(相关资料图)
金店回收黄金多少钱一克(2023年3月14日)
各金店黄金回收价格查询(2023年3月14日) | |||
黄金回收价格 | 415.30 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
菜百黄金回收价格 | 403.30 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
周生生黄金回收价格 | 404.30 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
周大福黄金回收价格 | 405.30 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
高赛尔黄金回收价格 | 411.30 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
老凤祥黄金回收价格 | 407.30 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
本报价货币单位为“人民币”,如有对实物投资有何疑问可咨询本站客服。
关键词:
热门推荐
最新资讯